Χαλί από φυσικό γρασίδι
| Φυσικό 25 | Φυσικό 30 | Φυσικό 35 | |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | 4 τόνοι πράσινου (Olive Green Style) | 4 τόνοι πράσινου (Olive Green Style) | 4 τόνοι πράσινου (Olive Green Style) |
| Ινα | |||
| Υλικό | PE + PP (ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία) | PE + PP (ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία) | PE + PP (ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία) |
| Δομή | Μονόινα (με σχήμα στελέχους) | Μονόινα (με σχήμα στελέχους) | Μονόινα (με σχήμα στελέχους) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Πάχος | Ίσιο νήμα: 120 ± 20 μm; Καμπύλη Νήμα: 70 ± 20 μm | Ίσιο νήμα: 120 ± 20 μm; Καμπύλη Νήμα: 70 ± 20 μm | Ίσιο νήμα: 120 ± 20 μm; Καμπύλη Νήμα: 70 ± 20 μm |
| Πλάτος | Ίσιο νήμα: 0,70 ± 0,03 mm; Curve Νήμα 0,44 ± 0,03mm | Ίσιο νήμα: 0,70 ± 0,03 mm; Curve Νήμα 0,44 ± 0,03mm | Ίσιο νήμα: 0,70 ± 0,03 mm; Curve Νήμα 0,44 ± 0,03mm |
| Φυσικό 25 | Φυσικό 30 | Φυσικό 35 | |
|---|---|---|---|
| Χόρτο / Τούφ | |||
| Ύψος στοίβας | 25mm ± 1mm | 30mm ± 1mm | 35mm ± 1mm |
| Γκουάζ | 3/8 ιντσών | 3/8 ιντσών | 3/8 ιντσών |
| Ποσοστό βελονιών | 160 βελονιές/μ | 160 βελονιές/μ | 160 βελονιές/μ |
| Πυκνότητα | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Βάρος χλοοτάπητα | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Υποστήριξη | |||
| Πρωτεύουσα υποστήριξη | PP Πανί + Δίχτυ | PP Πανί + Δίχτυ | PP Πανί + Δίχτυ |
| Δευτερεύουσα υποστήριξη | SBR Latex | SBR Latex | SBR Latex |
| Συνολικό βάρος χαλιού | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Συσκευασία | 2m * 25m/ρολό ως κανονική συσκευασία | 2m * 25m/ρολό ως κανονική συσκευασία | 2m * 25m/ρολό ως κανονική συσκευασία |
